One-Way Taxi Fares from Erode & Perundurai
Drop taxi to Coimbatore, Bengaluru, Chennai, Madurai, Trichy, Ooty and more — pay only for one side.
| Erode / Perundurai → | Approx. km | Sedan | SUV | Tempo Traveller | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiruppur | 55 | ₹2,220 | ₹2,970 | ₹6,800 | Book |
| Salem | 65 | ₹2,220 | ₹2,970 | ₹6,800 | Book |
| Namakkal | 60 | ₹2,220 | ₹2,970 | ₹6,800 | Book |
| Karur | 65 | ₹2,220 | ₹2,970 | ₹6,800 | Book |
| Coimbatore | 100 | ₹2,220 | ₹2,970 | ₹6,800 | Book |
| Coimbatore Airport | 95 | ₹2,220 | ₹2,970 | ₹6,800 | Book |
| Palani | 105 | ₹2,220 | ₹2,970 | ₹6,800 | Book |
| Pollachi | 110 | ₹2,220 | ₹2,970 | ₹6,800 | Book |
| Trichy | 140 | ₹2,360 | ₹3,160 | ₹6,800 | Book |
| Ooty | 165 | ₹2,710 | ₹3,635 | ₹6,800 | Book |
| Mysuru | 205 | ₹3,270 | ₹4,395 | ₹6,950 | Book |
| Kodaikanal | 205 | ₹3,270 | ₹4,395 | ₹6,950 | Book |
| Madurai | 210 | ₹3,340 | ₹4,490 | ₹7,100 | Book |
| Hosur | 235 | ₹3,690 | ₹4,965 | ₹7,850 | Book |
| Bengaluru | 270 | ₹4,180 | ₹5,630 | ₹8,900 | Book |
| Kochi | 300 | ₹4,600 | ₹6,200 | ₹9,800 | Book |
| Puducherry | 330 | ₹5,020 | ₹6,770 | ₹10,700 | Book |
| Chennai | 400 | ₹6,000 | ₹8,100 | ₹12,800 | Book |
One-way drop fares including driver bata, from the current tariff. Toll, parking and permits extra. The exact fare is calculated from the actual route when you book.